Bảng giá dây cáp điện CADIVI CHIẾT KHẤU KỊCH KHUNG + THƯỞNG HẤP DẪN giá trị cao dành cho THỢ THẦU.
Chính sách GIÁ BÁN LẺ NHƯ GIÁ SỈ
Có nhân viên chăm sóc riêng, báo giá nhanh, giao hàng tận nơi, nhanh chóng các phát sinh, kịp thời tại công trình.
Bảng giá Cadivi chiết khấu thay đổi liên tục. Hãy Gọi ngay/Zalo: 0837.999.838 để được báo giá tốt nhất.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Dây tiếp địa CV 1, CV 1.5, CV 2.5 Cadivi - 0.6/1kV AN-NZS 5000.1 | ||||
56006937 | CV-1.0 (7/0.425) | 5,159 | 28-33% | mét |
56006943 | CV-1.5 (7/0.52) | 7,084 | 28-33% | mét |
56006950 | CV-2.5 (7/0.67) | 11,550 | 28-33% | mét |
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Dây điện hạ thế CV - 0,6/1 kV theo AS/NZS 5000.1 | ||||
56000122 | CV-1.0 (7/0.425) | 4,444 | 28-33% | mét |
56006941 | CV-1.5 (7/0.52) | 6,105 | 28-33% | mét |
56006948 | CV-2.5 (7/0.67) | 9,955 | 28-33% | mét |
56006953 | CV-4.0 (7/0.85) | 15,070 | 28-33% | mét |
56006959 | CV-6.0 (7/1.04) | 22,110 | 28-33% | mét |
56000124 | CV-10 (7/1.04) | 36,630 | 28-33% | mét |
56000127 | CV-16 (7/1.7) | 55,770 | 28-33% | mét |
56000129 | CV-25 (7/2.14) | 87,450 | 28-33% | mét |
56000130 | CV-35 (7/2.52) | 121,000 | 28-33% | mét |
56000131 | CV-50 (19/1.8) | 165,550 | 28-33% | mét |
56000133 | CV-70 (19/2.14) | 236,170 | 28-33% | mét |
56000134 | CV-95 (19/2.52) | 326,590 | 28-33% | mét |
56000135 | CV-120 (37/2.03) | 425,370 | 28-33% | mét |
56000137 | CV-150 (37/2.3) | 508,420 | 28-33% | mét |
56000139 | CV-185 (37/2.52) | 634,810 | 28-33% | mét |
56000140 | CV-240 (61/2.25) | 831,820 | 28-33% | mét |
56000121 | CV-300 (61/2.52) | 1,043,350 | 28-33% | mét |
56000146 | CV-400 (61/2.9) | 1,330,780 | 28-33% | mét |
56000147 | CV-500 (61/3.2) | 1,727,110 | 28-33% | mét |
5600010 | CV-630 (61/3.64) | 2,224,420 | 28-33% | mét |
Dây điện lực hạ thế CV 600V, NC - JIS C 3307 | ||||
56006996 | CV-1.25 (7/0.45) | 4,719 | 28-33% | mét |
56000150 | CV-2.0 (7/0.6) | 7,909 | 28-33% | mét |
56000151 | CV-3.5 (7/0.8) | 13,387 | 28-33% | mét |
56000152 | CV-5.5 (7/1.0) | 20,724 | 28-33% | mét |
56000153 | CV-8.0 (7/1.2) | 29,700 | 28-33% | mét |
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Cáp điện hạ thế (CVV-1↣630mm²) 0.6/1kV Cadivi, 1 lõi ruột đồng | ||||
56000584 | CVV-1 (1x7/0.425) | 6,831 | 28-33% | mét |
56000586 | CVV-1.5 (1x7/0.52) | 8,811 | 28-33% | mét |
56000588 | CVV-2.5 (1x7/0.0.67) | 12,727 | 28-33% | mét |
56000591 | CVV-4.0 (1x7/0.85) | 18,502 | 28-33% | mét |
56000596 | CVV-6.0 (1x7/1.04) | 25,960 | 28-33% | mét |
56000602 | CVV-10 (1x7/1.35) | 40,590 | 28-33% | mét |
56001031 | CVV-16 (1x7/1.7) | 60,280 | 28-33% | mét |
56001033 | CVV-25 (1x7/2.14) | 93,280 | 28-33% | mét |
56001034 | CVV-35 (1x7/2.52) | 127,050 | 28-33% | mét |
56001037 | CVV-50 (1x19/1.8) | 172,810 | 28-33% | mét |
56001039 | CVV-70 (1x19/2.14) | 244,530 | 28-33% | mét |
56001040 | CVV-95 (1x19/2.52) | 337,480 | 28-33% | mét |
56001042 | CVV-120 (1x37/2.03) | 438,130 | 28-33% | mét |
56001043 | CVV-150 (1x37/2.3) | 522,060 | 28-33% | mét |
56001045 | CVV-185 (1x37/2.52) | 651,310 | 28-33% | mét |
56001048 | CVV-240 (1x61/2.25) | 852,060 | 28-33% | mét |
56001052 | CVV-300 (1x61/2.52) | 1,068,870 | 28-33% | mét |
56001054 | CVV-400 (1x61/2.9) | 1,361,470 | 28-33% | mét |
56001055 | CVV-500 (1x61/3.2) | 1,740,970 | 28-33% | mét |
56001056 | CVV-630 (1x61/3.61) | 2,239,600 | 28-33% | mét |
Bảng giá cáp điện lực hạ thế CVV, 2 lõi đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Cáp điện hạ thế (CVV-2x16↣2x400mm²) 0.6/1kV Cadivi, 2 lõi ruột đồng | ||||
56001070 | CVV-2x16 (2x7/1.7) | 143,770 | 28-33% | mét |
56001071 | CVV-2x25 (2x7/2.14) | 208,450 | 28-33% | mét |
56001072 | CVV-2x35 (2x7/2.52) | 277,750 | 28-33% | mét |
56001073 | CVV-2x50 (2x19/1.8) | 369,930 | 28-33% | mét |
56002764 | CVV-2x70 (2x19/2.14) | 517,000 | 28-33% | mét |
56001075 | CVV-2x95 (2x19/2.52) | 707,080 | 28-33% | mét |
56002766 | CVV-2x120 (2x37/2.03) | 920,700 | 28-33% | mét |
56001076 | CVV-2x150 (2x37/2.3) | 1,091,200 | 28-33% | mét |
56002768 | CVV-2x185 (2x37/2.52) | 1,358,280 | 28-33% | mét |
56001077 | CVV-2x240 (2x61/2.25) | 1,771,990 | 28-33% | mét |
56002773 | CVV-2x300 (2x61/2.52) | 2,221,450 | 28-33% | mét |
56002775 | CVV-2x400 (2x61/2.9) | 2,830,300 | 28-33% | mét |
Bảng giá cáp điện lực hạ thế CVV, 3 lõi đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Cáp điện hạ thế (CVV-3x16↣3x400mm²) 0.6/1kV Cadivi, 3 lõi ruột đồng | ||||
56001081 | CVV-3x16 (3x7/1.7) | 198,990 | 28-33% | mét |
56001084 | CVV-3x25 (3x7/2.14) | 296,890 | 28-33% | mét |
56001086 | CVV-3x35 (3x7/2.52) | 398,860 | 28-33% | mét |
56001090 | CVV-3x50 (3x19/1.8) | 536,140 | 28-33% | mét |
56001096 | CVV-3x70 (3x19/2.14) | 755,040 | 28-33% | mét |
56001098 | CVV-3x95 (3x19/2.52) | 1,042,030 | 28-33% | mét |
56001102 | CVV-3x120 (3x37/2.03) | 1,348,930 | 28-33% | mét |
56001104 | CVV-3x150 (3x37/2.3) | 1,602,480 | 28-33% | mét |
56001107 | CVV-3x185 (3x37/2.52) | 1,999,800 | 28-33% | mét |
56001111 | CVV-3x240 (3x61/2.25) | 2,615,580 | 28-33% | mét |
56001118 | CVV-3x300 (3x61/2.52) | 3,274,260 | 28-33% | mét |
56001123 | CVV-3x400 (3x61/2.9) | 4,173,840 | 28-33% | mét |
Bảng giá cáp điện lực hạ thế CVV, 4 lõi đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Cáp điện hạ thế (CVV-4x16↣4x400mm²) 0.6/1kV Cadivi, 4 lõi ruột đồng | ||||
56001129 | CVV-4x16 (3x7/1.7) | 255,420 | 28-33% | mét |
56001131 | CVV-4x25 (3x7/2.14) | 386,430 | 28-33% | mét |
56001132 | CVV-4x35 (3x7/2.52) | 522,430 | 28-33% | mét |
56001135 | CVV-4x50 (3x19/1.8) | 706,420 | 28-33% | mét |
56001137 | CVV-4x70 (3x19/2.14) | 998,580 | 28-33% | mét |
56001138 | CVV-4x95 (3x19/2.52) | 1,377,750 | 28-33% | mét |
56001140 | CVV-4x120 (3x37/2.03) | 1,787,170 | 28-33% | mét |
56001141 | CVV-4x150 (3x37/2.3) | 2,135,430 | 28-33% | mét |
56001143 | CVV-4x185 (3x37/2.52) | 2,656,060 | 28-33% | mét |
56001145 | CVV-4x240 (3x61/2.25) | 3,478,530 | 28-33% | mét |
56001149 | CVV-4x300 (3x61/2.52) | 4,359,190 | 28-33% | mét |
56001151 | CVV-4x400 (3x61/2.9) | 5,556,760 | 28-33% | mét |
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Dây đồng đơn cứng 300/500V TCVN 6610-3 Cadivi | ||||
56006467 | VC-0.5 (Ø0.8) | 2,398 | 28-33% | mét |
56006472 | VC-0.75 (Ø0.97) | 3,135 | 28-33% | mét |
56006477 | VC-1.0 (Ø1.13) | 3,982 | 28-33% | mét |
Dây đồng đơn cứng 450/750V TCVN 6610-3 Cadivi | ||||
56006482 | VC-1.5 (Ø1.38) | 5,742 | 28-33% | mét |
56006619 | VC-2.5 (Ø 1.77) | 9,196 | 28-33% | mét |
56006624 | VC-4.0 (Ø 2.24) | 14,344 | 28-33% | mét |
56006628 | VC-6.0 (Ø2.74) | 21,142 | 28-33% | mét |
56006633 | VC-10 (Ø 3.56) | 35,530 | 28-33% | mét |
Dây đồng đơn cứng 600V Theo JIS C 3307 Cadivi | ||||
56006714 | VC-2 (Ø 1.6) | 7,623 | 28-33% | mét |
56006719 | VC-3 (Ø 2.0) | 11,550 | 28-33% | mét |
56006724 | VC-8 (Ø 3.2) | 29,150 | 28-33% | mét |
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Dây đơn mềm 300/500V TCVN 6610-3 Cadivi | ||||
56006494 | VCm-0.5 (1x16/0.2) | 2,299 | 28-33% | mét |
56006532 | VCm-0.75 (1x24/0.2) | 3,190 | 28-33% | mét |
56006500 | VCm-1.0 (1x32/0.2) | 4,092 | 28-33% | mét |
Dây đơn mềm 450/750V TCVN 6610-3 Cadivi | ||||
56006502 | VCm-1.5 (1x30/0.25) | 6,006 | 28-33% | mét |
56006507 | VCm-2.5 (1x50/0.25) | 9,625 | 28-33% | mét |
56006517 | VCm-4.0 (1x56/0.3) | 14,883 | 28-33% | mét |
56006527 | VCm-6 (1x84/0.3) | 22,550 | 28-33% | mét |
Dây điện đơn mềm VCm 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1 Cadivi | ||||
56000012 | VCm-10 (1x77/0.4) | 40,480 | 28-33% | mét |
56000014 | VCm-16 (1x126/0.4) | 59,730 | 28-33% | mét |
56000043 | VCm-25 (1x196/0.4) | 92,400 | 28-33% | mét |
56000044 | VCm-35 (1x273/0.4) | 131,010 | 28-33% | mét |
56000045 | VCm-50 (1x380/0.4) | 188,320 | 28-33% | mét |
56000046 | VCm-70 (1x361/0.5) | 262,020 | 28-33% | mét |
56000047 | VCm-95 (1x475/0.5) | 343,420 | 28-33% | mét |
56000048 | VCm-120 (1x608/0.5) | 434,610 | 28-33% | mét |
56000049 | VCm-150 (1x740/0.5) | 564,190 | 28-33% | mét |
56000050 | VCm-185 (1x925/0.5) | 668,250 | 28-33% | mét |
56000051 | VCm-240 (1x1184/0.5) | 884,070 | 28-33% | mét |
56000053 | VCm-300 (1x1525/0.5) | 1,103,520 | 28-33% | mét |
Bảng giá dây điện đôi bọc nhựa PVC
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Dây đôi mềm oval VCmo 300/500V TCVN 6610-5 Cadivi | ||||
56006589 | VCmo 2x0.75 (2x24/0.2) | 7,557 | 28-33% | mét |
56006590 | VCmo 2x1.0 (2x32/0.2) | 9,460 | 28-33% | mét |
56006595 | VCmo 2x1.5 (2x30/0.25) | 13,332 | 28-33% | mét |
56006600 | VCmo 2x2.5 (2x50/0.25) | 21,472 | 28-33% | mét |
56006605 | VCmo 2x4.0 (2x56/0.3) | 32,450 | 28-33% | mét |
56006610 | VCmo 2x6 (2x84/0.3) | 48,510 | 28-33% | mét |
Dây đôi mềm Oval VCmo-LF 450/750V AS/NZS 5000.2 Cadivi | ||||
56008113 | VCmo-FL 2x1.0 (2x32/0.2) | 9,999 | 28-33% | mét |
56007912 | VCmo-FL 2x1.5 (2x30/0.25) | 13,662 | 28-33% | mét |
56008118 | VCmo-FL 2x2.5 (2x50/0.25) | 21,747 | 28-33% | mét |
56008123 | VCmo-FL 2x4 (2x56/0.3) | 33,220 | 28-33% | mét |
56008128 | VCmo-FL 2x6 (2x84/0.3) | 49,170 | 28-33% | mét |
Dây đôi mềm dẹt VCmd 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 Cadivi | ||||
56006548 | VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) | 4,554 | 28-33% | mét |
56006730 | VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) | 6,424 | 28-33% | mét |
56006735 | VCmd 2x1.0 (2x32/0.2) | 8,239 | 28-33% | mét |
56006740 | VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) | 11,737 | 28-33% | mét |
56006745 | VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) | 19,030 | 28-33% | mét |
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VND) | CK | Đơn vị tính (m) |
Dây điện mềm 1 lõi (VCm/HR-LF-1.5↣300mm²) 600V TC UL 758 Cadivi | ||||
56013966 | VCm/HR-LF-1.5 | 6,270 | 28-33% | mét |
56013967 | VCm/HR-LF-2.5 | 9,856 | 28-33% | mét |
56013968 | VCm/HR-LF-4 | 15,147 | 28-33% | mét |
56013969 | VCm/HR-LF-6 | 23,870 | 28-33% | mét |
56013970 | VCm/HR-LF-10 | 42,790 | 28-33% | mét |
56013996 | VCm/HR-LF-16 | 62,370 | 28-33% | mét |
56013997 | VCm/HR-LF-25 | 95,260 | 28-33% | mét |
56013998 | VCm/HR-LF-35 | 136,840 | 28-33% | mét |
56013999 | VCm/HR-LF-50 | 194,370 | 28-33% | mét |
56014000 | VCm/HR-LF-70 | 269,170 | 28-33% | mét |
56014001 | VCm/HR-LF-95 | 350,680 | 28-33% | mét |
56014002 | VCm/HR-LF-120 | 446,050 | 28-33% | mét |
56014003 | VCm/HR-LF-150 | 575,850 | 28-33% | mét |
56014004 | VCm/HR-LF-185 | 680,020 | 28-33% | mét |
56014005 | VCm/HR-LF-240 | 896,280 | 28-33% | mét |
56014630 | VCm/HR-LF-300 | 1,114,300 | 28-33% | mét |
Dây đôi mềm tròn 2 lõi VCmt 300/500V TCVN 6610-5 Cadivi | ||||
56006549 | VCmt-2x0.75 (2x24/0.2) | 8,470 | 28-33% | mét |
56006555 | VCmt-2x1.0 (2x32/0.2) | 10,461 | 28-33% | mét |
56006561 | VCmt-2x1.5 (2x30/0.25) | 14,707 | 28-33% | mét |
56006567 | VCmt-2x2.5 (2x50/0.25) | 23,430 | 28-33% | mét |
56006573 | VCmt-2x4 (2x56/0.3) | 34,980 | 28-33% | mét |
56006579 | VCmt-2x6 (2x84/0.3) | 51,810 | 28-33% | mét |
Dây điện mềm tròn 3 lõi VCmt 300/500V TCVN 6610-5 Cadivi | ||||
56006644 | VCmt-3x0.75 (3x24/0.2) | 11,440 | 28-33% | mét |
56006650 | VCmt-3x1.0 (3x32/0.2) | 14,212 | 28-33% | mét |
56006656 | VCmt-3x1.5 (3x30/0.25) | 20,680 | 28-33% | mét |
56006662 | VCmt-3x2.5 (3x50/0.25) | 32,670 | 28-33% | mét |
56006668 | VCmt-3x4 (3x56/0.3) | 48,950 | 28-33% | mét |
56006674 | VCmt-3x6 (3x84/0.3) | 74,250 | 28-33% | mét |
Dây điện mềm tròn 4 lõi VCmt 300/500V TCVN 6610-5 Cadivi | ||||
56006680 | VCmt-4x0.75 (4x24/0.2) | 14,674 | 28-33% | mét |
56006686 | VCmt-4x1.0 (4x32/0.2) | 18,579 | 28-33% | mét |
56006692 | VCmt-4x1.5 (4x30/0.25) | 26,840 | 28-33% | mét |
56006698 | VCmt-4x2.5 (4x50/0.25) | 42,240 | 28-33% | mét |
56006704 | VCmt-4x4 (4x56/0.3) | 64,020 | 28-33% | mét |
56006710 | VCmt-4x6 (4x84/0.3) | 96,580 | 28-33% | mét |