Bảng giá thiết bị điện LS Electric (Catalogue 2024) được cập nhật chính xác và mới nhất. Liên hệ ngay HOTLINE để nhận BÁO GIÁ NHANH NHẤT, CHIẾT KHẤU KỊCH KHUNG.
Bảng giá cầu dao điện MCCB (APTOMAT) LS loại khối 2 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 830,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 920,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 1,090,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 2,010,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,900,000 |
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 790,000 |
ABS52c | 15-20-30-40-50A | 35 | 880,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,450,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 2,250,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 96,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 138,000 |
Bảng giá cầu dao điện MCCB (APTOMAT) LS loại khối 3 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 950,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 1,090,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,260,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,400,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 5,980,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 11,450,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 13,000,000 |
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 930,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,040,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,700,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,780,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 6,400,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 13,400,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 14,400,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 28,000,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 30,000,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 43,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 45,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 54,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 45,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 48,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 57,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 63,000,000 |
Bảng giá cầu dao điện MCCB (APTOMAT) LS loại khối 4 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,250,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,530,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,880,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 6,880,000 |
ABN804c | 500-630A | 45 | 12,880,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 15,100,000 |
ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,300,000 |
ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,970,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3,270,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 7,900,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 16,600,000 |
ABS804c | 700-800A | 75 | 18,800,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 32,200,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 35,200,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 52,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 55,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 66,000,000 |
TS1000H 4P | 1000A | 70 | 56,000,000 |
TS1250H 4P | 1250A | 70 | 64,000,000 |
TS1600H 4P | 1600A | 70 | 80,000,000 |
Bảng giá cầu dao điện ELCB LS 2 pha loại chống rò điện | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 380,000 |
32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 380,000 |
32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 380,000 |
EBS52Fb | 40-50A | 5 | 640,000 |
EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1,150,000 |
EBN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 1,520,000 |
EBN102c | 60-75-100A | 35 | 2,080,000 |
Bảng giá cầu dao điện ELCB LS 3 pha loại khối chống rò điện | |||
EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,900,000 |
EBN103c | 60,75,100A | 18 | 2,500,000 |
EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 5,500,000 |
EBN403c | 250,300,350,400A | 37 | 9,900,000 |
EBN803c | 500,630A | 37 | 18,800,000 |
EBN803c | 800A | 37 | 24,000,000 |
Bảng giá cầu dao điện ELCB LS 4 cực loại khối chống rò điện | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75, 100A | 18 | 3,400,000 |
EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75, 100, 125A | 37 | 3,940,000 |
EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 7,900,000 |
EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 13,900,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) LS | |||
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN100c~ABH250c | 770,000 | |
Shunt Trip | SHT for ABN403c~803c | 930,000 | |
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b | 1,600,000 | |
SHT for TS1000~1600 | 1,320,000 | ||
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN100c~ABH250c | 960,000 | |
Under Vol. Trip | UVT for ABN403c~803c | 1,150,000 | |
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b | 1,500,000 | |
UVT for TS1000~1600 | 1,600,000 | ||
Tiếp điểm phụ | AX for ABN100c~ABH250c | 300,000 | |
Auxiliary switch | AX for ABN403c~803c | 450,000 | |
(AX) | AX for ABS1003b~1204b | 480,000 | |
AX for TS1000~1600 | 396,000 | ||
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN100c~ABH250c | 300,000 | |
Alarm switch | AL for ABN403c~803c | 450,000 | |
(AL) | AL for ABS1003b~1204b | 480,000 | |
AL for TS1000~1600 | 396,000 | ||
AL và AX | AL/AX for ABN100c~ABH250c | 640,000 | |
IB-13 for ABN52~103c | 9,000 | ||
Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18,000 | |
Insulation barrier | B-43B for ABN/S403c | 32,000 | |
Barrier insulation for ABS803c/TS630 | 35,000 | ||
Barrier insulation for ABS1200b | 38,000 | ||
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) LS | |||
DH100-S for ABN103c | 560,000 | ||
Tay xoay | DH125-S for ABS125c | 580,000 | |
Handle | DH250-S for ABH250c | 590,000 | |
(DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c | 1,200,000 | |
N~80S for ABN803c | 1,200,000 | ||
EH100-S for ABN103c | 830,000 | ||
(EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c | 830,000 | |
EH250-S for ABN250c | 860,000 | ||
E-70U for ABN403c | 1,850,000 | ||
E-80U for ABN803c | 2,100,000 | ||
MOP M1 for ABN52c~104c | 5,200,000 | ||
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c | 5,700,000 | |
MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | 7,100,000 | ||
Motor operator | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | 8,700,000 | |
(MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | 10,400,000 | |
MOP M6 for ABS1003b~1204b | 12,500,000 | ||
MI-13S for ABN53~103c | 820,000 | ||
Khóa liên động | MI-23S for ABS103c | 840,000 | |
(Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c | 860,000 | |
MI-43S for ABN/S403c | 1,200,000 | ||
MI-83S for ABN/S803c | 1,400,000 | ||
Thanh cái | Busbar for ABN/S803c | 2,500,000 | |
MCB, RCCB | |||
Bảng giá cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKJ63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 96,000 |
BKJ63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 102,000 |
BKJ63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 212,000 |
BKJ63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 218,000 |
BKJ63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 338,000 |
BKJ63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 344,000 |
BKJ63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 490,000 |
BKJ63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 560,000 |
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 138,000 |
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 160,000 |
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 300,000 |
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 338,000 |
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 480,000 |
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 580,000 |
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 710,000 |
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 830,000 |
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 270,000 |
BKH 1P | 125A | 10KA | 500,000 |
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 574,000 |
BKH 2P | 125A | 10KA | 650,000 |
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 910,000 |
BKH 3P | 125A | 10KA | 1,010,000 |
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 1,180,000 |
BKH 4P | 125A | 10KA | 1,550,000 |
Bảng giá thiết bị chống sét LS (Surge Protective Device) | |||
Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán |
SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 8,300,000 |
SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 8,300,000 |
SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 11,500,000 |
SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 14,100,000 |
SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 19,100,000 |
SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 19,800,000 |
SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 9,000,000 |
SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 9,000,000 |
SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12,900,000 |
SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 14,700,000 |
SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 18,700,000 |
SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12,900,000 |
SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 14,700,000 |
SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 18,700,000 |
Bảng giá cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, chống rò RCBO LS | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 490,000 |
RKC 1P+N | 6-10-16-20-25A | 6 | 900,000 |
RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 900,000 |
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 1,050,000 |
Bảng giá cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB LS (gắn thanh ray) | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKN 1P+N | 25-32-40A | 6KA | 740,000 |
RKN 1P+N | 63A | 6KA | 760,000 |
RKN 3P+N | 25-32-40A | 6KA | 1,050,000 |
RKN 3P+N | 63A | 6KA | 1,150,000 |
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 10KA | 910,000 |
RKN-b 1P+N | 63A | 10KA | 980,000 |
RKN-b 1P+N | 80~100A | 10KA | 1,150,000 |
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1,300,000 |
RKN-b 3P+N | 63A | 10KA | 1,500,000 |
RKN-b 3P+N | 80~100A | 10KA | 1,750,000 |
Bảng giá thiết bị chống sét LS (Surge Protective Device) | |||
Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán |
BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1,450,000 |
BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2,850,000 |
BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1,600,000 |
BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1,850,000 |
BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 3,200,000 |
BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1,800,000 |
BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 2,100,000 |
BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 4,400,000 |
BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 2,100,000 |
BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2,600,000 |
BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 4,700,000 |
BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1,900,000 |
BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 2,300,000 |
BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 3,700,000 |
BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 5,600,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN MCB | |||
Tên hàng | Giá bán | ||
Auxiliary switch: AX for BKN-b/ BKJ63N | 250,000 | ||
Alarm switch: AL for BKN-b/ BKJ63N | 250,000 | ||
Shunt for BKN-b/ BKJ63N | 440,000 | ||
BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil | |||
Tên hàng | In (A) | Giá bán | |
MC-6a (1) | 6A (1a) | 340,000 | |
MC-9a (1) | 9A (1a) | 360,000 | |
MC-12a (1) | 12A (1a) | 380,000 | |
MC-18a (1) | 18A (1a) | 570,000 | |
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 380,000 | |
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 430,000 | |
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 610,000 | |
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 750,000 | |
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 1,080,000 | |
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1,290,000 | |
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1,700,000 | |
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1,900,000 | |
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 2,150,000 | |
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 2,600,000 | |
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 3,380,000 | |
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 4,100,000 | |
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 5,250,000 | |
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 6,500,000 | |
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 7,800,000 | |
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 10,500,000 | |
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 11,500,000 | |
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 13,400,000 | |
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 26,300,000 | |
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 27,500,000 | |
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 35,400,000 | |
CONTACTOR RELAYS | |||
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 520,000 | |
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 620,000 | |
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 700,000 | |
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 580,000 | |
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 680,000 | |
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 790,000 | |
TIẾP ĐIỂM PHỤ | |||
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 110,000 | |
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 110,000 | |
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 180,000 | |
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 230,000 | |
KHÓA LIÊN ĐỘNG | |||
UR-2 | MC-6a~150a | 230,000 | |
AR-180 | MC-185a~400a | 800,000 | |
AR-600 | MC-500a~800a | 11,800,000 | |
RƠ LE NHIỆT | |||
Tên hàng | In (A) | Giá bán | |
MT-12 (1) | 0.63~18A | 390,000 | |
MT-32 (2) | 0.63~19A | 430,000 | |
MT-32 (2) | 21.5~40A | 430,000 | |
MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 830,000 | |
MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1,400,000 | |
MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 2,050,000 | |
MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 3,350,000 | |
MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 4,800,000 | |
MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 8,900,000 | |
RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays | |||
GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 950,000 | |
GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1,450,000 | |
GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1,050,000 | |
GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1,550,000 | |
GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 900,000 | |
(1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại | |||
từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; | |||
7-10A; 9-13A; 12-18A; | |||
(2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ: | |||
0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; | |||
16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A; | |||
(3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a | |||
(4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a | |||
(5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a | |||
(6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a | |||
(7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a | |||
(8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a | |||
* GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a | |||
CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ | |||
Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b | 210,000 | ||
Coil for MC32a, 40a | 210,000 | ||
Coil for MC-50a, 65a | 250,000 | ||
Coil for MC-75a, 85a, 100a | 320,000 | ||
Coil for MC-130a, 150a | 1,650,000 | ||
Coil for MC-185a, 225a | 2,350,000 | ||
Coil for MC-330a, 400a | 3,950,000 | ||
Coil for MC-630a, 800a | 5,550,000 | ||
TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) | |||
AC-9 | MC-6a~40a | 420,000 | |
AC-50 | MC-50a~65a | 550,000 | |
AC-75 | MC-75a~100a | 550,000 | |
HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser) | |||
MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 750,000 | |
ACB | |||
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
AN-06D3-06H AG6/AH6 | 630A | 65 | 46,500,000 |
AN-08D3-08H AG6/AH6 | 800A | 65 | 51,500,000 |
AN-10D3-10H AG6/AH6 | 1000A | 65 | 52,900,000 |
AN-13D3-13H AG6/AH6 | 1250A | 65 | 54,300,000 |
AN-16D3-16H AG6/AH6 | 1600A | 65 | 59,000,000 |
AS-20E3-20H AG6/AH6 | 2000A | 85 | 79,000,000 |
AS-25E3-25H AG6/AH6 | 2500A | 85 | 110,000,000 |
AS-32E3-32H AG6/AH6 | 3200A | 85 | 125,000,000 |
AS-40E3-40V AG6/AH6 | 4000A | 85 | 214,000,000 |
AS-40F3-40H AG6/AH6 | 4000A | 100 | 220,000,000 |
AS-50F3-50H AG6/AH6 | 5000A | 100 | 225,000,000 |
AS-63G3-63H AG6/AH6 | 6300A | 120 | 375,000,000 |
ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) | |||
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
AN-06D4-06H AG6/AH6 | 630A | 65 | 52,900,000 |
AN-08D4-08H AG6/AH6 | 800A | 65 | 58,000,000 |
AN-10D4-10H AG6/AH6 | 1000A | 65 | 60,000,000 |
AN-13D4-13H AG6/AH6 | 1250A | 65 | 63,000,000 |
AN-16D4-16H AG6/AH6 | 1600A | 65 | 69,000,000 |
AS-20E4-20H AG6/AH6 | 2000A | 85 | 94,000,000 |
AS-25E4-25H AG6/AH6 | 2500A | 85 | 130,000,000 |
AS-32E4-32H AG6/AH6 | 3200A | 85 | 155,000,000 |
AS-40E4-40V AG6/AH6 | 4000A | 85 | 260,000,000 |
AS-40F4-40H AG6/AH6 | 4000A | 100 | 270,000,000 |
AS-50F4-50H AG6/AH6 | 5000A | 100 | 280,000,000 |
AS-63G4-63H AG6/AH6 | 6300A | 120 | 490,000,000 |
PHỤ KIỆN ACB | |||
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil | 2,200,000 | |
(UVT+UDC) | UDC: UVT Controller | 2,400,000 | |
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB | 1,300,000 | |
Cuộn đóng | Closing coil for ACB | 1,600,000 | |
ACB METASOL 3 Pha loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
AN-06D3-06H NG5/NH5 without ACC | 630A | 65 | 33,000,000 |
AN-08D3-08H NG5/NH5 without ACC | 800A | 65 | 38,000,000 |
AN-10D3-10H NG5/NH5 without ACC | 1000A | 65 | 39,300,000 |
AN-13D3-13H NG5/NH5 without ACC | 1250A | 65 | 41,000,000 |
AN-16D3-16H NG5/NH5 without ACC | 1600A | 65 | 46,000,000 |
AS-20E3-20H NG5/NH5 without ACC | 2000A | 85 | 66,000,000 |
AS-25E3-25H NG5/NH5 without ACC | 2500A | 85 | 97,000,000 |
AS-32E3-32H NG5/NH5 without ACC | 3200A | 85 | 113,000,000 |
AS-40E3-40V NG5/NH5 without ACC | 4000A | 85 | 199,000,000 |
AS-40F3-40H NG5/NH5 without ACC | 4000A | 100 | 205,000,000 |
AS-50F3-50H NG5/NH5 without ACC | 5000A | 100 | 209,720,000 |
AS-63G3-63H NG5/NH5 without ACC | 6300A | 120 | 360,000,000 |
ACB METASOL 4 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT | |||
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
AN-06D4-06H NG5/NH5 without ACC | 630A | 65 | 39,500,000 |
AN-08D4-08H NG5/NH5 without ACC | 800A | 65 | 44,500,000 |
AN-10D4-10H NG5/NH5 without ACC | 1000A | 65 | 46,000,000 |
AN-13D4-13H NG5/NH5 without ACC | 1250A | 65 | 49,500,000 |
AN-16D4-16H NG5/NH5 without ACC | 1600A | 65 | 55,000,000 |
AS-20E4-20H NG5/NH5 without ACC | 2000A | 85 | 80,500,000 |
AS-25E4-25H NG5/NH5 without ACC | 2500A | 85 | 116,000,000 |
AS-32E4-32H NG5/NH5 without ACC | 3200A | 85 | 140,000,000 |
AS-40E4-40V NG5/NH5 without ACC | 4000A | 85 | 245,000,000 |
AS-40F4-40H NG5/NH5 without ACC | 4000A | 100 | 260,000,000 |
AS-50F4-50H NG5/NH5 without ACC | 5000A | 100 | 270,000,000 |
AS-63G4-63H NG5/NH5 without ACC | 6300A | 120 | 470,800,000 |
PHỤ KIỆN ACB | |||
Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) | 9,600,000 | |
(Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) | 18,000,000 | |
Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A | 480,000 | |
Mô tơ nạp | Motor | 5,900,000 | |
Susol MCCB 3 & 4P | |||
MCCB loại High-End, Susol Series Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu | |||
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
FTU: loại không chỉnh dòng | |||
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2,400,000 |
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2,850,000 |
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3,400,000 |
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,400,000 |
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 3,300,000 |
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3,700,000 |
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4,800,000 |
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5,700,000 |
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 8,200,000 |
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11,900,000 |
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 14,800,000 |
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln | |||
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2,550,000 |
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 3,150,000 |
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3,550,000 |
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,550,000 |
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 3,440,000 |
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3,880,000 |
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 5,070,000 |
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 6,000,000 |
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 8,900,000 |
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 13,300,000 |
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 16,400,000 |
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) | |||
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 3,750,000 |
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 4,100,000 |
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 5,200,000 |
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6,400,000 |
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 9,650,000 |
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 14,000,000 |
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 18,000,000 |
PHỤ KIỆN MCCB Susol | |||
Tên hàng | Giá bán | ||
Shunt release: SHT for TD/TS100->800 | 760,000 | ||
Undervoltage release: UVT for TD/TS100->800 | 1,200,000 | ||
Auxiliary switch: AX for TD/TS100->800 | 370,000 | ||
Alarm switch: AL for TD/TS100->800 | 370,000 | ||
Fault alarm switch: FAL for TD/TS100->800 | 370,000 | ||
Auxiliary switch: AX for TS1000~1600 | 396,000 | ||
Alarm switch: AL for TS1000~1600 | 396,000 | ||
Direct Rotary Handle (tay xoay) | |||
DH1 for TD100, 160 | 630,000 | ||
DH2 for TS250 | 680,000 | ||
DH3 for TS400, 630 | 1,250,000 | ||
DH4 for TS800 | 1,750,000 | ||
DH5-S TS1000~1600 | 5,200,000 | ||
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units | |||
TD100N FTU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2,800,000 |
TD160N FTU160 4P | 125A | 50 | 3,500,000 |
TD160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4,600,000 |
TS100N FTU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3,300,000 |
TS160N FTU160 4P | 100, 125A | 50 | 4,550,000 |
TS160N FTU160 4P | 160A | 50 | 5,200,000 |
TS250N FTU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 6,400,000 |
TS250N FTU250 4P | 250A | 50 | 7,600,000 |
TS400N FTU400 4P | 300, 400A | 65 | 10,500,000 |
TS630N FTU630 4P | 500, 630A | 65 | 12,800,000 |
TS800N FTU800 4P | 800A | 65 | 19,000,000 |
FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic | |||
TD100N FMU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2,950,000 |
TD160N FMU160 4P | 125A | 50 | 4,600,000 |
TD160N FMU160 4P | 160A | 50 | 5,350,000 |
TS100N FMU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3,600,000 |
TS160N FMU160 4P | 100, 125A | 50 | 4,650,000 |
TS160N FMU160 4P | 160A | 50 | 5,400,000 |
TS250N FMU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 6,840,000 |
TS250N FMU250 4P | 250A | 50 | 8,000,000 |
TS400N FMU400 4P | 300, 400A | 65 | 11,300,000 |
