LIÊN HỆ MUA HÀNG
Cáp điện CVV-4x4, CVV-4x6, CVV-4x10 Cadivi là cáp điện lực, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 300/500 V, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-4/ IEC 60227-4 • TCVN 6612/ IEC 60228
Cấu trúc cáp điện CVV-4x4, CVV-4x6, CVV-4x10 Cadivi 300/500V
Thông số cáp điện CVV-4x4, CVV-4x6, CVV-4x10 Cadivi 300/500V
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | ||
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 11,5 | 12,2 | 13,6 | 220 | 265 | 338 | ||
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,84 | 12,6 | 13,8 | 15,4 | 284 | 359 | 459 | ||
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 15,5 | 16,4 | 17,9 | 443 | 545 | 676 |
CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*): Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.