Sau đây BKCS xin chia sẻ thông tin về sản phẩm cầu dao chống giật và bảng giá các dòng CB/Aptomat chống giật Panasonic, Sino, Schneider, LS, MPE...
Hiện nay trên thị trường các dòng cầu dao tự động (CB chống giật/Aptomat chống giật) được chia làm 3 loại, đó là: RCCB, RCBO, ELCB. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!
Bảng giá (CB/Aptomat) chống giật RCBO Panasonic | |||||||
Mã SP | Số cực | Dòng định mức In(A) | Dòng rò IΔn(mA) | Dòng cắt Icu (kA) | Bán lẻ | Giá CK | Link SP |
BBDE20631CNV | 2P1E | 06A | 30mA | 240VAC/06kA | 604,000 | 422,800 | Click Mua |
BBDE21631CNV | 2P1E | 16A | 30mA | 240VAC/06kA | 604,000 | 422,800 | Click Mua |
BBDE22031CNV | 2P1E | 20A | 30mA | 240VAC/06kA | 604,000 | 422,800 | Click Mua |
BBDE22531CNV | 2P1E | 25A | 30mA | 240VAC/06kA | 647,000 | 452,900 | Click Mua |
BBDE23231CNV | 2P1E | 32A | 30mA | 240VAC/06kA | 647,000 | 452,900 | Click Mua |
BBDE24031CNV | 2P1E | 40A | 30mA | 240VAC/06kA | 647,000 | 452,900 | Click Mua |
BBDE25031CNV | 2P1E | 50A | 30mA | 240VAC/06kA | 917,000 | 641,900 | Click Mua |
BBDE26331CNV | 2P1E | 63A | 30mA | 240VAC/06kA | 917,000 | 641,900 | Click Mua |
BBDE42534CNV | 4P4E | 25A | 30mA | 415VAC/06kA | 1,520,000 | 1,064,000 | Click Mua |
BBDE43234CNV | 4P4E | 32A | 30mA | 415VAC/06kA | 1,520,000 | 1,064,000 | Click Mua |
BBDE44034CNV | 4P4E | 40A | 30mA | 415VAC/06kA | 1,520,000 | 1,064,000 | Click Mua |
BBDE45034CNV | 4P4E | 50A | 30mA | 415VAC/06kA | 1,520,000 | 1,064,000 | Click Mua |
BBDE46334CNV | 4P4E | 63A | 30mA | 415VAC/06kA | 1,999,000 | 1,399,300 | Click Mua |
Bảng giá (CB/Aptomat) chống giật RCBO Sino | |||||||
Mã SP | Số cực | Dòng định mức In(A) | Dòng rò IΔn(mA) | Dòng cắt Icu (kA) | Bán lẻ | Giá CK | Link SP |
SOL45E/2016/030 | 2P | 16A | 30mA | 240V | 400,000 | 320,000 | Click Mua |
SOL45E/2020/030 | 2P | 20A | 30mA | 240V | 400,000 | 320,000 | Click Mua |
SOL45E/2025/030 | 2P | 25A | 30mA | 240V | 428,000 | 342,400 | Click Mua |
SOL45E/2032/030 | 2P | 32A | 30mA | 240V | 428,000 | 342,400 | Click Mua |
SOL45E/2040/030 | 2P | 40A | 30mA | 240V | 428,000 | 342,400 | Click Mua |
SOL45E/2050/030 | 2P | 50A | 30mA | 240V | 606,000 | 484,800 | Click Mua |
SOL45E/2063/030 | 2P | 63A | 30mA | 240V | 606,000 | 484,800 | Click Mua |
SOL68E/2016/030 | 2P | 16A | 30mA | 240V | 400,000 | 320,000 | Click Mua |
SOL68E/2020/030 | 2P | 20A | 30mA | 240V | 400,000 | 320,000 | Click Mua |
SOL68E/2025/030 | 2P | 25A | 30mA | 240V | 428,000 | 342,400 | Click Mua |
SOL68E/2032/030 | 2P | 32A | 30mA | 240V | 428,000 | 342,400 | Click Mua |
SOL68E/2040/030 | 2P | 40A | 30mA | 240V | 428,000 | 342,400 | Click Mua |
SOL68E/2050/030 | 2P | 50A | 30mA | 240V | 606,000 | 484,800 | Click Mua |
SOL68E/2063/030 | 2P | 63A | 30mA | 240V | 606,000 | 484,800 | Click Mua |
Bảng giá (CB/Aptomat) chống giật RCBO MPE | |||||||
Mã SP | Số cực | Dòng định mức In(A) | Dòng rò IΔn(mA) | Dòng cắt Icu (kA) | Bán lẻ | Giá CK | Link SP |
RCBO-15/216 | 2P | 16A | 30mA | 4.5kA | 365,800 | 256,060 | Click Mua |
RCBO-30/216 | 2P | 16A | 30mA | 4.5kA | 365,800 | 256,060 | Click Mua |
RCBO-30/220 | 2P | 20A | 30mA | 6kA | 365,800 | 256,060 | Click Mua |
RCBO-30/225 | 2P | 25A | 30mA | 6kA | 365,800 | 256,060 | Click Mua |
RCBO-30/232 | 2P | 32A | 30mA | 6kA | 365,800 | 256,060 | Click Mua |
RCBO-30/240 | 2P | 40A | 30mA | 6kA | 396,900 | 277,830 | Click Mua |
RCBO-30/263 | 2P | 63A | 30mA | 6kA | 561,500 | 393,050 | Click Mua |
3
3
Bảng giá (CB/Aptomat) chống giật RCCB Panasonic | ||||||
Mã SP | Số cực | Dòng định mức In(A) | Dòng rò IΔn(mA) | Bán lẻ | Giá CK | Link SP |
BBDR22530HV | 2P | 25A | 30mA | 1,049,000 | 734,300 | Click Mua |
BBDR23230HV | 2P | 32A | 30mA | 1,049,000 | 734,300 | Click Mua |
BBDR24030HV | 2P | 40A | 30mA | 1,049,000 | 734,300 | Click Mua |
BBDR26330HV | 2P | 63A | 30mA | 1,260,000 | 882,000 | Click Mua |
BBDR42530HV | 4P | 25A | 30mA | 1,680,000 | 1,176,000 | Click Mua |
BBDR43230HV | 4P | 32A | 30mA | 1,680,000 | 1,176,000 | Click Mua |
BBDR44030HV | 4P | 40A | 30mA | 1,680,000 | 1,176,000 | Click Mua |
BBDR46330HV | 4P | 63A | 30mA | 2,520,000 | 1,764,000 | Click Mua |
Bảng giá (CB/Aptomat) chống giật RCCB Sino | ||||||
Mã SP | Số cực | Dòng định mức In(A) | Dòng rò IΔn(mA) | Bán lẻ | Giá CK | Link SP |
VLL45N/2016/030 | 2P | 16A | 30mA | 400,000 | 280,000 | Click Mua |
VLL45N/2020/030 | 2P | 20A | 30mA | 400,000 | 280,000 | Click Mua |
VLL45N/2025/030 | 2P | 25A | 30mA | 428,000 | 299,600 | Click Mua |
VLL45N/2032/030 | 2P | 32A | 30mA | 428,000 | 299,600 | Click Mua |
VLL45N/2040/030 | 2P | 40A | 30mA | 428,000 | 299,600 | Click Mua |
VLL45N/2050/030 | 2P | 50A | 30mA | 606,000 | 424,200 | Click Mua |
VLL45N/2063/030 | 2P | 63A | 30mA | 606,000 | 424,200 | Click Mua |
VLL45N/2016/100 | 2P | 16A | 100mA | 400,000 | 280,000 | Click Mua |
VLL45N/2020/100 | 2P | 20A | 100mA | 400,000 | 280,000 | Click Mua |
VLL45N/2025/100 | 2P | 25A | 100mA | 428,000 | 299,600 | Click Mua |
VLL45N/2032/100 | 2P | 32A | 100mA | 428,000 | 299,600 | Click Mua |
VLL45N/2040/100 | 2P | 40A | 100mA | 428,000 | 299,600 | Click Mua |
VLL45N/2050/100 | 2P | 50A | 100mA | 606,000 | 424,200 | Click Mua |
VLL45N/2063/100 | 2P | 63A | 100mA | 606,000 | 424,200 | Click Mua |
VLL45N/4016/030 | 4P | 16A | 30mA | 545,000 | 381,500 | Click Mua |
VLL45N/4020/030 | 4P | 20A | 30mA | 545,000 | 381,500 | Click Mua |
VLL45N/4025/030 | 4P | 25A | 30mA | 582,000 | 407,400 | Click Mua |
VLL45N/4032/030 | 4P | 32A | 30mA | 582,000 | 407,400 | Click Mua |
VLL45N/4040/030 | 4P | 40A | 30mA | 582,000 | 407,400 | Click Mua |
VLL45N/4050/030 | 4P | 50A | 30mA | 825,000 | 577,500 | Click Mua |
VLL45N/4063/030 | 4P | 63A | 30mA | 825,000 | 577,500 | Click Mua |
VLL45N/4016/100 | 4P | 16A | 100mA | 545,000 | 381,500 | Click Mua |
VLL45N/4020/100 | 4P | 20A | 100mA | 545,000 | 381,500 | Click Mua |
VLL45N/4025/100 | 4P | 25A | 100mA | 582,000 | 407,400 | Click Mua |
VLL45N/4032/100 | 4P | 32A | 100mA | 582,000 | 407,400 | Click Mua |
VLL45N/4040/100 | 4P | 40A | 100mA | 582,000 | 407,400 | Click Mua |
VLL45N/4050/100 | 4P | 50A | 100mA | 825,000 | 577,500 | Click Mua |
VLL45N/4063/100 | 4P | 63A | 100mA | 825,000 | 577,500 | Click Mua |
Bảng giá (CB/Aptomat) chống giật RCCB MPE | ||||||
Mã SP | Số cực | Dòng định mức In(A) | Dòng rò IΔn(mA) | Bán lẻ | Giá CK | Link SP |
MEL-30/225 | 2P | 25A | 30mA | 492,000 | 344,400 | Click Mua |
MEL-30/232 | 2P | 32A | 30mA | 529,000 | 370,300 | Click Mua |
MEL-30/240 | 2P | 40A | 30mA | 529,000 | 370,300 | Click Mua |
MEL-30/263 | 2P | 63A | 30mA | 748,400 | 523,880 | Click Mua |
MEL-30/425 | 4P | 25A | 30mA | 762,300 | 533,610 | Click Mua |
MEL-30/432 | 4P | 32A | 30mA | 813,100 | 569,170 | Click Mua |
MEL-30/440 | 4P | 40A | 30mA | 813,100 | 569,170 | Click Mua |
MEL-30/463 | 4P | 63A | 30mA | 1,083,000 | 758,100 | Click Mua |
3