LIÊN HỆ MUA HÀNG
Tổng quan: Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228
Nhận biết lõi:
- Bằng màu cách điện:
- Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath
| Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | ||||
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 14,7 | 362 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 16,3 | 474 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 17,0 | 545 |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 19,0 | 763 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,8 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 22,3 | 1134 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,3 | 1420 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 25,2 | 1527 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 28,2 | 1951 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 28,8 | 2049 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 32,1 | 2717 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 33,0 | 2860 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 37,0 | 3664 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 38,0 | 3890 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 40,8 | 4628 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 42,0 | 4893 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 44,3 | 5525 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 45,9 | 5802 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 49,8 | 6933 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 50,7 | 7182 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 56,0 | 8982 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 57,1 | 9288 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 58,3 | 9662 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 3,0 | 62,5 | 11362 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 3,0 | 63,7 | 11741 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 3,2 | 70,2 | 14498 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 3,3 | 72,1 | 15138 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.