LIÊN HỆ MUA HÀNG
Dây điện Cadivi dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1 - AS/NZS 1125
Thông số dây điện CV-120, CV-150, CV-185, CV-240 Cadivi - 0.6/1kV
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | 37/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
(CC): Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.